海太郎 レベリングヘッド早掛
COMING SOON
必釣の水平スイミング!


- 新設計ショートシャンク、オープンゲイプ採用“レベリングベッド早掛”。
- 鋭いフックポイントと相まって抜群の掛りの良さを実現。

ヘッド形状
水平姿勢を維持し、水流をスムーズにワームへ送る砲弾型ヘッドデザイン。ワームの性能を100%引き出します。
オリジナルフック採用
新設計ショートシャンク、オープンゲイプ採用。- 暗がりでも作業しやすい大口径アイ。
- J形のフック形状によりキーパーが無くても、しっかりとワームをホールドします。

装着例
オープンゲイプは鈎掛かりの向上に加え、ワームの装着をスムーズにする効果も兼ね備えています。| サイズ | サイズ | フック | 入数 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.25g #14 | 0.25g | #14 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.25g #10 | 0.25g | #10 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.5g #14 | 0.5g | #14 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.5g #10 | 0.5g | #10 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.75g #14 | 0.75g | #14 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.75g #10 | 0.75g | #10 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.0g #14 | 1.0g | #14 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.0g #10 | 1.0g | #10 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.25g #14 | 1.25g | #14 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.25g #10 | 1.25g | #10 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.5g #14 | 1.5g | #14 | 4 | ¥520 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.5g #10 | 1.5g | #10 | 4 | ¥520 |
カラーチャート
-
0.25g #14 COMING SOON
-
055g #14 COMING SOON
-
0.75g #14 COMING SOON
-
1.0g #14 COMING SOON
-
1.25g #14 COMING SOON
-
1.5g #14 COMING SOON
JANコード
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.25g #14 | 4573629201616 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.25g #10 | 4573629201555 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.5g #14 | 4573629201623 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.5g #10 | 4573629201562 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.75g #14 | 4573629201630 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 0.75g #10 | 4573629201579 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.0g #14 | 4573629201647 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.0g #10 | 4573629201586 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.25g #14 | 4573629201654 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.25g #10 | 4573629201593 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.5g #14 | 4573629201661 |
| 海太郎 レベリングヘッド早掛 1.5g #10 | 4573629201609 |
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)











