海太郎 スピードサーディン ジグ 20g〜60g
NEW COLOR
NEW SIZE
圧倒的“飛距離”!!抜群の“キレ”!!



リバーシブルデザイン
-

オリジナルフック採用
-

アクション比較図
| サイズ | ボディ寸法(mm)
※アイ部分を含みません | 搭載フック数 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|---|
| 海太郎 スピードサーディン ジグ 20g | 20g | 69 | 2(フロント1+リア1) | ¥860 |
| 海太郎 スピードサーディン ジグ 30g | 30g | 80 | 2(フロント1+リア1) | ¥900 |
| 海太郎 スピードサーディン ジグ 40g | 40g | 87 | 2(フロント1+リア1) | ¥950 |
| 海太郎 スピードサーディン ジグ 50g | 50g | 95 | 2(フロント1+リア1) | ¥1,020 |
| 海太郎 スピードサーディン ジグ 60g | 60g | 100 | 2(フロント1+リア1) | ¥1080 |
カラーチャート
-
#001 グローシラス NEW
-
#003 レインボー NEW
-
#005 イワシ NEW
-
#006 アカキン NEW
-
#008 ブルーピンク NEW
-
#019 真メッキ NEW
-
#022 イワシグロー NEW
-
#054 チャート/シルバーグローベリー NEW
-
#001 グローシラス -
#003 レインボー -
#005 イワシ -
#006 アカキン -
#008 ブルーピンク NEW
-
#019 真メッキ NEW
-
#022 イワシグロー NEW
-
#054 チャート/シルバーグローベリー -
#056 フラッシュピンク
JANコード
| 20g | 30g | 40g | 50g | 60g | |
| #001 グローシラス | 4573629201814 | 4573629200015 | 4573629200060 | 4573629200114 | 4573629201982 |
| #003 レインボー | 4573629201821 | 4573629200022 | 4573629200077 | 4573629200121 | 4573629201999 |
| #005 イワシ | 4573629201838 | 4573629200039 | 4573629200084 | 4573629200138 | 4573629202002 |
| #006 アカキン | 4573629201845 | 4573629200046 | 4573629200091 | 4573629200145 | 4573629202019 |
| #008 ブルーピンク | 4573629201852 | 4573629201890 | 4573629201920 | 4573629201951 | 4573629202026 |
| #019 真メッキ | 4573629201869 | 4573629201906 | 4573629201937 | 4573629201968 | 4573629202033 |
| #022 イワシグロー | 4573629201876 | 4573629201913 | 4573629201944 | 4573629201975 | 4573629202040 |
| #054 チャート/シルバーグローベリー | 4573629201883 | 4573629200886 | 4573629200893 | 4573629200909 | 4573629202057 |
| #056 フラッシュピンク | 4573629200053 | 4573629200107 | 4573629200152 | 4573629202064 |
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)



















