海太郎 サビキ的
NEW COLOR
サビキ的多魚種対応ワーム


-

サビキ的2 "海太郎 レベリングヘッド小鈎" 装着時 -

サビキ的2.5 "海太郎 レベリングヘッド太軸金鈎" 装着時
| サイズ | 入数 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| 海太郎 サビキ的 2 | 2in | 12 | ¥600 |
| 海太郎 サビキ的 2.5 | 2.5in | 10 | ¥600 |
推奨フック
| レベリングヘッド | |
|---|---|
| 海太郎 サビキ的 2 | 小鈎、黒鈎 |
| 海太郎 サビキ的 2.5 | 太軸金鈎 |
カラーチャート
-
#002 クリアレッドフレーク -
#008 ピンク(グロー) -
#009 オレンジ(グロー) -
#010 チャート(グロー) -
#012 グロー -
#035 ケイムラレインボー -
#040 オキアミグロー -
#053 活白 -
#058 ソリッドレッド -
#062 生のり -
#063 クリアブルーフレーク(ブルー夜光) -
#064 UVクリアレインボーRDF NEW
-
#066 金銀シラス NEW
-
#067 赤金シラス NEW
JANコード
| 2in | 2.5in | |
| #002 クリアレッドフレーク | 4589611485070 | 4589611489504 |
| #008 ピンク(グロー) | 4589611485087 | 4589611489511 |
| #009 オレンジ(グロー) | 4589611485094 | 4589611489528 |
| #010 チャート(グロー) | 4589611485100 | 4589611489535 |
| #012 グロー | 4589611485117 | 4589611489542 |
| #035 ケイムラレインボー | 4589611485124 | 4589611489559 |
| #040 オキアミグロー | 4589611485131 | 4589611489566 |
| #053 活白 | 4589611485148 | 4589611489573 |
| #058 ソリッドレッド | 4589611489702 | 4589611489719 |
| #062 生のり | 4589611489450 | 4589611489597 |
| #063 クリアブルーフレーク(ブルー夜光) | 4589611489467 | 4589611489603 |
| #064 UVクリアレインボーRDF | 4573629202941 | 4573629202972 |
| #066 金銀シラス | 4573629202958 | 4573629202989 |
| #067 赤金シラス | 4573629202965 | 4573629202996 |
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)



























