海太郎 シルキーシャッド
NEW COLOR
精密な極薄湾曲シャッドテールが超タイトバイブレーションを発生


-

極薄湾曲シャッドテール -

海太郎 シルキーシャッド + レベリングヘッド
| サイズ | 入数 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| 海太郎 シルキーシャッド 2 | 2in | 14 | ¥550 |
推奨フック
| レベリングヘッド |
|---|
| 小鈎、黒鈎、太軸金鈎 |
カラーチャート
JANコード
| #001 クリアレインボー | 4571471130269 |
| #002 クリアレッドフレーク | 4571471130276 |
| #003 クリアシルバーフレーク | 4571471130344 |
| #006 活エビ | 4571471130306 |
| #008 ピンク(グロー) | 4571471130313 |
| #010 チャート(グロー) | 4571471130320 |
| #012 グロー | 4571471130337 |
| #014 シラスレインボー | 4571471131198 |
| #015 チャートレインボー | 4571471131204 |
| #035 ケイムラレインボー | 4589611483717 |
| #039 ピンクグローレインボー | 4589611483724 |
| #040 オキアミグロー | 4589611483731 |
| #054 アジンググリーン | 4589611483748 |
| #055 うまシロエビ(グロー) | 4589611483755 |
| #058 ソリッドレッド | 4589611489474 |
| #062 生のり | 4589611489481 |
| #063 クリアブルーフレーク(ブルー夜光) | 4589611489498 |
| #064 UVクリアレインボーRDF | 4573629203030 |
| #066 金銀シラス | 4573629203047 |
| #067 赤金シラス | 4573629203054 |
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)



















