根魚玉ブラック
“根魚玉” マットブラック仕様
サイズ | フック | 入数 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
根魚玉ブラック 3g #2 | 3g | #2 | 2 | ¥530 |
根魚玉ブラック 3g #1/0 | 3g | #1/0 | 2 | ¥530 |
根魚玉ブラック 5g #2 | 5g | #2 | 2 | ¥530 |
根魚玉ブラック 5g #1/0 | 5g | #1/0 | 2 | ¥530 |
根魚玉ブラック 7g #2 | 7g | #2 | 2 | ¥530 |
根魚玉ブラック 7g #1/0 | 7g | #1/0 | 2 | ¥530 |
根魚玉ブラック 10g #2/0 | 10g | #2/0 | 2 | ¥580 |
JANコード
根魚玉ブラック 3g #2 | 4589611475118 |
根魚玉ブラック 3g #1/0 | 4589611475125 |
根魚玉ブラック 5g #2 | 4589611475132 |
根魚玉ブラック 5g #1/0 | 4589611475149 |
根魚玉ブラック 7g #2 | 4589611475156 |
根魚玉ブラック 7g #1/0 | 4589611475163 |
根魚玉ブラック 10g #2/0 | 4589611475170 |