bibibiショット #1.5
スレたデカバスにも対応! スモラバの決定版



- ①高比重鉛製新形状フロントヘビーヘッド
- ②極細形状記憶チタンワイヤー
- ③㈱オーナーばり製isseiオリジナルフック#1.5(ワイドゲイプ・ショートシャンク・太軸・フッ素加工)
- ④スーパーファインソフトシリコンスカート
-

bibibiショット #1.5 + bibibiバグ (触角カットチューン) -

bibibiショット #1.5 + キャラメルシャッド
| サイズ | フック | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| bibibiショット 1.8g #1.5 | 1.8g | #1.5 | ¥600 |
| bibibiショット 2.6g #1.5 | 2.6g | #1.5 | ¥600 |
| bibibiショット 3.5g #1.5 | 3.5g | #1.5 | ¥600 |
| bibibiショット 5g #1.5 | 5g | #1.5 | ¥620 |
| bibibiショット 7g #1.5 | 7g | #1.5 | ¥620 |
カラーチャート
JANコード
| 1.8g | 2.6g | 3.5g | 5g | 7g | |
|---|---|---|---|---|---|
| #04 ザリガニ | 4589611474111 | 4589611474210 | 4589611474319 | 4589611474418 | 4589611474517 |
| #05 活エビ | 4589611474128 | 4589611474227 | 4589611474326 | 4589611474425 | 4589611474524 |
| #06 手長エビ | 4589611474135 | 4589611474234 | 4589611474333 | 4589611474432 | 4589611474531 |
| #07 グリーンパンプキン | 4589611474142 | 4589611474241 | 4589611474340 | 4589611474449 | 4589611474548 |
| #08 ブルーギル | 4589611474159 | 4589611474258 | 4589611474357 | 4589611474456 | 4589611474555 |
| #09 グリパン/チャート | 4589611474166 | 4589611474265 | 4589611474364 | 4589611474463 | 4589611474562 |
| #11 モスキート | 4589611474173 | 4589611474272 | 4589611474371 | 4589611474470 | 4589611474579 |
| #12 村上シャッド | 4589611474180 | 4589611474289 | 4589611474388 | 4589611474487 | 4589611474586 |
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)







