海太郎 ジャコバグ
NEW COLOR
ロックフィッシュを一網打尽!!


-

シチュエーションを選ばない「2.6in」「3.2in」 -

専用設計の「4in」
| サイズ | 入数 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| 海太郎 ジャコバグ 2.6 | 2.6in | 7 | ¥650 |
| 海太郎 ジャコバグ 3.2 | 3.2in | 6 | ¥650 |
| 海太郎 ジャコバグ 4 | 4in | 5 | ¥650 |
推奨フック
| 根魚玉(マルチオフセット) | |
|---|---|
| 海太郎 ジャコバグ 2.6 | #6~4 |
| 海太郎 ジャコバグ 3.2 | #4~2 |
| 海太郎 ジャコバグ 4 | #2/0~4/0 |
カラーチャート
-
#018 ロックフィッシュSP 2トーン
-
#019 ディープオレンジ -
#022 イワガニ 2トーン
-
#024 村上シークレット 2トーン
-
#028 アカキン 2トーン
-
#035 ケイムラレインボー -
#036 うまはたレッド -
#047 オレキングロー 2トーン
-
#055 うまシロエビ(グロー) -
#064 UV北海エビ NEW
-
#018 ロックフィッシュSP 2トーン
-
#019 ディープオレンジ -
#022 イワガニ 2トーン
-
#024 村上シークレット 2トーン
-
#028 アカキン 2トーン
-
#035 ケイムラレインボー -
#036 うまはたレッド -
#047 オレキングロー 2トーン
-
#055 うまシロエビ(グロー) -
#064 UV北海エビ NEW
JANコード
| 2.6in | 3.2in | 4in | |
|---|---|---|---|
| #018 ロックフィッシュSP | 4571471131273 | 4571471131358 | 4571471131914 |
| #019 ディープオレンジ | 4571471131280 | 4571471131365 | 4571471131921 |
| #022 イワガニ | 4571471131310 | 4571471131396 | 4571471131945 |
| #024 村上シークレット | 4571471136667 | 4571471136704 | 4571471131952 |
| #026 エビ茶 | 4571471131969 | ||
| #027 ミドキン | 4571471131976 | ||
| #028 アカキン | 4571471131327 | 4571471131402 | 4571471131983 |
| #035 ケイムラレインボー | 4571471136674 | 4571471136711 | 4571471136742 |
| #036 うまはたレッド | 4571471136681 | 4571471136728 | 4571471136759 |
| #047 オレキングロー | 4571471136698 | 4571471136735 | 4571471136766 |
| #055 うまシロエビ(グロー) | 4589611482864 | 4589611482871 | 4589611482888 |
| #064 UV北海エビ | 4589611489887 | 4589611489894 |
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)






























