スパテラ 3in 4in 5in
リトルパドルテールのストレートワーム


- 
        

ライトウェイトジグヘッドに最適なバランス設計
- ①ボディに刻まれたリブが、水を噛みます。
 - ②上下(左右)非対称のパドルテール
 
 - 
        

スパテラ 3in
3inchはボディとテールを専用に設計。マス鈎使用でのネコリグやスプリットリグ、極小ジグヘッドリグなど超繊細な釣りに最適です。スレきったフィールドの難攻不落なバスに口を使わせます。 
| サイズ | 入数 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| スパテラ 3 | 3in | 10 | ¥800 | 
| スパテラ 4 | 4in | 9 | ¥800 | 
| スパテラ 5 | 5in | 7 | ¥800 | 
推奨フック
| マルチオフセット | |
|---|---|
| スパテラ 3 | #6~4 | 
| スパテラ 4 | #2 | 
| スパテラ 5 | #1 | 
カラーチャート
- 
        
#04 クリアレイクSP  - 
        
#05 インレットブラウン  - 
        
#07 グリーンパンプキン  - 
        
#10 グリパン/チャート 2トーン
 - 
        
#12 活エビ 2トーン
 - 
        
#13 ヌマエビ  - 
        
#15 HOTウォーターメロン  - 
        
#20 オリーブメロン  - 
        
#21 ヨシノボリ 2トーン
 - 
        
#22 リザーバーベイト 2トーン
 - 
        
#31 グリパンブルーフレーク  - 
        
#33 スカッパノン  - 
        
#46 アカマツSP  - 
        
#50 ムラカミスペシャル 2トーン
 - 
        
#56 シナモンブルーフレーク  - 
        
#66 赤ミミズ 2トーン
 - 
        
#67 青ミミズ  - 
        
#69 クイシブリパンプキン  
- 
        
#07 グリーンパンプキン  - 
        
#08 グリパン/イエロー 2トーン
 - 
        
#10 グリパン/チャート 2トーン
 - 
        
#11 ブルーギル  - 
        
#12 活エビ 2トーン
 - 
        
#13 ヌマエビ  - 
        
#14 ノイケシュリンプ  - 
        
#16 ウォーターメロンシード  - 
        
#17 スパイシーブラック  - 
        
#21 ヨシノボリ 2トーン
 - 
        
#22 リザーバーベイト 2トーン
 - 
        
#31 グリパンブルーフレーク  - 
        
#33 スカッパノン  - 
        
#38 ワカサギ 2トーン
 - 
        
#39 ナチュラルプロブルー 2トーン
 - 
        
#40 グリパン/オレンジ 2トーン
 - 
        
#46 アカマツSP  - 
        
#50 ムラカミスペシャル 2トーン
 - 
        
#54 村上レッド(赤ムシ)  - 
        
#55 ウォーターメロンブルーフレーク  - 
        
#56 シナモンブルーフレーク  - 
        
#66 赤ミミズ 2トーン
 - 
        
#67 青ミミズ  - 
        
#69 クイシブリパンプキン  - 
        
#72 AKシャッド(ゴールド) 2トーン
 - 
        
#73 AKシャッド(シルバー) 2トーン
 
JANコード
| 3in | 4in | 5in | |
|---|---|---|---|
| #04 クリアレイクSP | 4571471122547 | ||
| #05 インレットブラウン | 4571471122554 | ||
| #07 グリーンパンプキン | 4571471122578 | 4571471122073 | 4571471123070 | 
| #08 グリパン/イエロー | 4571471122080 | 4571471123087 | |
| #10 グリパン/チャート | 4571471122608 | 4571471122103 | 4571471123100 | 
| #11 ブルーギル | 4571471122110 | 4571471123117 | |
| #12 活エビ | 4571471122622 | 4571471122127 | 4571471123124 | 
| #13 ヌマエビ | 4571471122639 | 4571471122134 | |
| #14 ノイケシュリンプ | 4571471122141 | ||
| #15 HOTウォーターメロン | 4571471122653 | ||
| #16 ウォーターメロンシード | 4571471122165 | 4571471123162 | |
| #17 スパイシーブラック | 4571471122172 | ||
| #20 オリーブメロン | 4571471122707 | 4571471122202 | 4571471123209 | 
| #21 ヨシノボリ | 4571471122714 | 4571471122219 | 4571471123216 | 
| #22 リザーバーベイト | 4571471122721 | 4571471122226 | 4571471123223 | 
| #31 グリパンブルーフレーク | 4571471122813 | 4571471122318 | 4571471123315 | 
| #33 スカッパノン | 4571471122837 | 4571471122332 | 4571471123339 | 
| #35 スパイシーパンプキン | 4571471122356 | ||
| #38 ワカサギ | 4571471122387 | 4571471123384 | |
| #39 ナチュラルプロブルー | 4571471122394 | ||
| #40 グリパン/オレンジ | 4571471122400 | ||
| #46 アカマツSP | 4571471122844 | 4571471122011 | 4571471123469 | 
| #50 ムラカミスペシャル | 4571471122851 | 4571471122509 | 4571471123506 | 
| #54 村上レッド(赤ムシ) | 4571471122028 | ||
| #55 ウォーターメロンブルーフレーク | 4571471122035 | ||
| #56 シナモンブルーフレーク | 4571471122868 | 4571471122042 | |
| #66 赤ミミズ | 4589611477525 | 4589611477549 | 4589611477563 | 
| #67 青ミミズ | 4589611477532 | 4589611477556 | 4589611477570 | 
| #69 クイシブリパンプキン | 4589611478300 | 4589611478317 | 4589611478324 | 
| #72 AKシャッド(ゴールド) | 4589611479383 | ||
| #73 AKシャッド(シルバー) | 4589611479390 | 
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)
          
          
            
            
























































