海太郎 カタクチワーム
NEW COLOR
独自形状により小魚そのものの動きを演出

-

海太郎 カタクチワーム + スイミング根魚玉 -

海太郎 カタクチワーム + 根魚玉スピン
| サイズ | 入数 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| 海太郎 カタクチワーム 4.5 | 4.5in | 6 | ¥780 |
推奨フック
| スイミング根魚玉 | 根魚玉スピン |
|---|---|
| #2/0~3/0 | #2/0~3/0 |
カラーチャート
JANコード
| #014 シラスレインボー | 4571471134618 |
| #015 チャートレインボー | 4589611482611 |
| #018 ロックフィッシュSP | 4571471134625 |
| #024 村上シークレット | 4571471134632 |
| #025 イワシ | 4571471134649 |
| #028 アカキン | 4571471134656 |
| #035 ケイムラレインボー | 4589611482628 |
| #037 キラメキパールシャッド | 4571471134663 |
| #039 ピンクグローレインボー | 4589611482635 |
| #041 イカナゴグロー | 4571471134670 |
| #042 カタクチグロー | 4571471134687 |
| #043 ホワイトピンク | 4571471134694 |
| #055 うまシロエビ(グロー) | 4589611482918 |
| #064 UVクリアレインボーRDF | 4573629201531 |
![issei [一誠]](/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/8f5b577f74f37f7f76cad5af15342e74.png)













